ไมโครมิเตอร์ภายในแบบสามจุดดิจิตอลระดับ IP65 ขั้นสูงนี้ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง ด้วยความทนทานต่อน้ำมัน น้ำ และฝุ่นที่เหนือกว่า ทำให้ยังคงทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพการทำงานที่ซับซ้อนต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ 6 มม. ถึง 50 มม. พร้อมความละเอียด 0.001 มม.
การออกแบบการวัดแบบสามจุดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำและความเสถียรที่เหนือกว่าเมื่อวัดรูบอดและรูทะลุ การกำหนดค่านี้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการวัดและเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์ผ่านการวางตำแหน่งการสัมผัสที่เหมาะสมที่สุด
มีชุดอุปกรณ์ที่ครอบคลุมพร้อมตัวเลือกช่วงการวัดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
| เลขที่สั่งซื้อ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ | ความละเอียด | แหวนตั้งค่า | L1 | A | ก้านต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8 มม. | ±0.004 มม. | 0.001 มม. | Φ6 มม. | 54.5 มม. | 1.5 มม. | 100 มม. |
| KM-2343-10 | 8~10 มม. | ±0.004 มม. | 0.001 มม. | Φ8 มม. | 54.5 มม. | 1.5 มม. | 100 มม. |
| KM-2343-12 | 10~12 มม. | ±0.004 มม. | 0.001 มม. | Φ10 มม. | 54.5 มม. | 1.5 มม. | 100 มม. |
| KM-2343-16 | 12~16 มม. | ±0.004 มม. | 0.001 มม. | Φ16 มม. | 80 มม. | 0.5 มม. | 150 มม. |
| KM-2343-20 | 16~20 มม. | ±0.004 มม. | 0.001 มม. | Φ16 มม. | 80 มม. | 0.5 มม. | 150 มม. |
| KM-2343-25 | 20~25 มม. | ±0.004 มม. | 0.001 มม. | Φ25 มม. | 90 มม. | 0.5 มม. | 150 มม. |
| KM-2343-30 | 25~30 มม. | ±0.004 มม. | 0.001 มม. | Φ25 มม. | 90 มม. | 0.5 มม. | 150 มม. |
| KM-2343-40 | 30~40 มม. | ±0.004 มม. | 0.001 มม. | Φ40 มม. | 97 มม. | 0.5 มม. | 150 มม. |
| KM-2343-50 | 40~50 มม. | ±0.005 มม. | 0.001 มม. | Φ40 มม. | 97 มม. | 0.5 มม. | 150 มม. |
| เลขที่สั่งซื้อ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ | ความละเอียด | แหวนตั้งค่า | L1 | A | ก้านต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.275″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.35″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.5″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1 | 0.8~1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-2 | 1.6~2″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
ไมโครมิเตอร์ภายในแบบสามจุดดิจิตอลส่วนใหญ่ใช้สำหรับการวัดรู, ร่อง และคุณสมบัติที่คล้ายกัน มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตเครื่องจักร การผลิตยานยนต์ การบินและอวกาศ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความแม่นยำในการวัดที่สูง ใช้งานง่าย และเรียบง่าย ทำให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูอย่างแม่นยำ